Социальная защита
- Социальная защита
- Субсидия - в каждый дом
- Рынок труда
- Молодежная политика
- Спорт
- Образование
- Здоровье
- Культура
- Общественные организации
- Местные организации партий
- Общественные и консультационные советы
| Управления труда и социальной защиты населения Центрально-Городской райадминистрации | |
| Начальник управления | Пискарева Аделя Абдуловна |
| Адрес | 86133, г. Макеевка, ул. Ленина, д. 19 |
| Телефон | (06232) 5-22-35 |
| Дни и время приема | понедельник, четверг – 08.00-17.30 1-ая суббота месяца – 9.00-12.00 |
| Место приема | единая приемная, 1-й этаж |
| заместитель начальника | Морозова Виктория Викторовна |
| Дни и время приема | вторник, четверг – 08.00-17.00 |
| Место приема | единая приемная, 1-й этаж |
| заместитель начальник | Иноземцева Галина Викторовна |
| Дни и время приема | среда, пятница – 08.00-17.00 |
| Место приема | единая приемная, 1-й этаж |
| Управления труда и социальной защиты населения Горняцкой районной администрации | |
| Начальник управления | Редькин Александр Петрович |
| Адрес | 86155, г. Макеевка, ул. Репина, д. 4 |
| Телефон | (06232) 6-14-19 |
| Дни и время приема | 1-й, 3-й понедельник - 8.00-12.00, 12.45-17.00; 2-й, 4-й понедельник - выездные приемы по отдельному графику; 1-я суббота месяца – 9.00-12.00 |
| Место приема | ІІ этаж, к. 211 |
| Заместитель начальника | Ермолов Федор Георгиевич |
| Дни и время приема |
2-я, 4-я среда - 8.00-12.00, 12.45-17.00; |
| Место приема | ІІ этаж, к. 211 |
| Заместитель начальника | Глобец Ирина Валентиновна |
| Дни и время приема | 1-й, 3-й вторник - 8.00-12.00, 12.45-17.00; 2-й, 4-й вторник - выездные приемы по отдельному графику; 2-я суббота месяца – 9.00 – 12.00 |
| Место приема | ІІ этаж, к. 211 |
| В управлении каждый понедельник с 14.00 до 16.00 работает «Телефон доверия» по номеру 9-31-03 | |
| Управления труда и социальной защиты населения Кировской районной администрации | |
| Начальник управления | Белкин Владимир Айзикович |
| Адрес | 86101, г. Макеевка, ул. Папанина, д. 1 |
| Телефон | (0623) 21-45-65, 28-50-03 |
| Дни и время приема | понедельник – 10.00 - 12.00, 15.10 – 16.00; 13.00 – 15.00 2-ая суббота октября – 10.00-12.00 |
| Место приема | комната 201 (т. 28-50-03), комната 106 (т. 21-45-38); для субботы – комната 106 (т. 21-45-38) |
| заместитель начальника | Солдатова Лариса Викторовна |
| Дни и время приема | среда – 10.00-12.00; 13.00 – 16.00 ; 2-ая суббота ноября |
| Место приема | комната 106 (т. 21-45-38), комната 203 (т. 21-46-55); для субботы – комната 106 (т. 21-45-38) |
| заместитель начальник | Загорская Оксана Викторовна |
| Дни и время приема | пятница – 10.00 - 12.00, 15.10 – 16.00; 13.00 – 15.00; 2-ая суббота декабря – 10.00 – 12.00 |
| Место приема | комната 204 (т. 21-45-41), комната 106 (т. 21-45-38); для субботы – комната 106 (т. 21-45-38) |
| Управления труда и социальной защиты населения Червоногвардейской райадминистрации | |
| Начальник управления | Турчина Анжела Васильевна |
| Адрес | 86114, г. Макеевка, ул. Малиновского, д. 10 |
| Телефон | (0623) 46-36-73, (06232) 4-06-82 |
| Дни и время приема | 1, 3 понедельник – 09.00-17.00 1-ая суббота марта, мая, октября, декабря – 10.00-12.00 |
| Место приема | комната № 210, телефон: 4-06-82, 46-36-73 |
| заместитель начальника | Петрова Лилия Павловна |
| Дни и время приема | 1-й понедельник, 1-я среда – 09.00-17.00 1-ая суббота февраля, июня, сентября, ноября – 10.00-12.00 |
| Место приема | комната № 210, телефон: 46-36-73 |
| заместитель начальник | Холодилина Ирина Ивановна |
| Дни и время приема | четверг – 09.00-17.00; 3-й понедельник, 1-яя суббота января, апреля, июля, августа – 10.00 – 12.00 |
| Место приема | комната № 210, телефон: 46-36-73 |
| Управления труда и социальной защиты населения Советской райадминистрации | |
| Начальник управления | Никель Инна Иосифовна |
| Адрес | 86141, г. Макеевка, ул. Гаврилова, д. 1 |
| Телефон | (06232) 3-54-88 |
| Дни и время приема | понедельник, среда – 08.00 – 17.00 1-ая суббота июня, декабря – 09.00-12.00 |
| Место приема | каб. № 210, т. 3-54-88 |
| заместитель начальника | Тишко Людмила Валерьевна |
| Дни и время приема | вторник, четверг – 08.00 – 17.00 ; 1-ая суббота ноября, апреля – 09.00 – 12.00 |
| Место приема | каб. № 210, т. 3-35-96 |
| заместитель начальник | Черных Лариса Анатольевна |
| Дни и время приема | среда, пятница – 08.00 – 17.00; 1-ая суббота февраля, августа – 09.00 – 12.00 |
| Место приема | каб. № 218, т. 3-57-23 |
Какова, по Вашему мнению, экологическая ситуация в нашем городе:
Какую форму обращения в органы власти Вы считаете наиболее действенной?


















